上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 7,243,752百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | - |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,153,332百万円 |
上場年月 | 1994/07 | 総資産 | 45兆137億円 |
資本金 | 2,387億7,200万円 | 純資産 | 13兆9,530億円 |
時価総額 | 15兆8,176億円 | 自己資本比率 | 25.70% |
発行済株式数 | 14億6,999万5,230株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6889-2000 | ROA※2 | - |
代表者 | 孫 正義 | 配当利回(予想) | 0.44% |
本社住所 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | ||
URL | https://group.softbank/ | ||
会社概要 | 投資持ち株会社。傘下にビジョンファンド、通信、LINEヤフー。中国アリババは非持分。 |
始値 | 9,950 | 売買代金 | 1,775億3,800万円 |
---|---|---|---|
高値 | 10,145 | 出来高 | 1,771万3,300株 |
安値 | 9,919 | PER※3 | - |
終値 | 10,080 | PBR※4 | 1.28 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 5,238,938 | -1,364,633 | 50,038 | -961,576 | -478.5 | 44 | 2020/05/18 | |
I | 2021/03 | 5,628,167 | - | 5,670,456 | 4,987,962 | 2,619.61 | 44 | 2021/05/12 | |
I | 2022/03 | 6,221,534 | - | -869,562 | -1,708,029 | -1,018.58 | 44 | 2022/05/12 | |
I | 2023/03 | 6,570,439 | - | -469,127 | -970,144 | -652.37 | 44 | 2023/05/11 | |
I | 2024/03 | 6,756,500 | - | 57,801 | -227,646 | -170.99 | 44 | 2024/05/13 | |
I | 2025/03 | 7,243,752 | - | 1,704,721 | 1,153,332 | 780.82 | 44 | 2025/05/13 | |
I | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | 44 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 1,557,507 | - | -176,194 | -477,616 | -332.75 | 2023/08/08 | |
I | 2023/09 | 1,669,553 | - | -731,231 | -931,111 | -642.22 | 2023/11/09 | |
I | 2023/12 | 1,774,841 | - | 1,171,500 | 950,004 | 674.02 | 2024/02/08 | |
I | 2024/03 | 1,754,599 | - | -206,274 | 231,077 | 173.57 | 2024/05/13 | |
I | 2024/06 | 1,701,747 | - | 225,698 | -174,281 | -122.35 | 2024/08/07 | |
I | 2024/09 | 1,768,175 | - | 1,235,445 | 1,179,600 | 798.71 | 2024/11/12 | |
I | 2024/12 | 1,832,654 | - | -190,211 | -369,165 | -247.64 | 2025/02/12 | |
I | 2025/03 | 1,941,176 | - | 433,789 | 517,178 | 350.14 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |