上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 210,856百万円 |
業種 | 小売業 | 営業利益 | 11,887百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 8,797百万円 |
上場年月 | 1994/09 | 総資産 | 3,124億6,200万円 |
資本金 | 106億1,200万円 | 純資産 | 1,416億5,600万円 |
時価総額 | 861億6,136万円 | 自己資本比率 | 45.20% |
発行済株式数 | 9,724万4,472株 | ROE※1 | 6.72% |
電話番号 | 048-771-7753 | ROA※2 | 4.32% |
代表者 | 安野 清 | 配当利回(予想) | 3.39% |
本社住所 | 埼玉県上尾市宮本町4番2号 | ||
URL | https://www.belluna.co.jp/ | ||
会社概要 | カタログ総合通販大手。50・60代女性衣服中心。ナース向けやホテル、グルメも。 |
始値 | 883 | 売買代金 | 1億2,055万円 |
---|---|---|---|
高値 | 887 | 出来高 | 13万6,500株 |
安値 | 879 | PER※3 | 8.96 |
終値 | 885 | PBR※4 | 0.61 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 179,948 | 10,311 | 10,365 | 5,862 | 60.62 | 16 | 2020/05/13 | |
連 | 2021/03 | 206,499 | 15,734 | 16,872 | 11,036 | 114.17 | 16.5 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 220,128 | 13,827 | 14,537 | 10,204 | 105.55 | 19 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 212,376 | 11,217 | 12,459 | 7,417 | 76.71 | 20 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 208,298 | 9,787 | 11,831 | 5,839 | 60.39 | 20.5 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 210,856 | 11,887 | 13,255 | 8,797 | 91.25 | 29 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 214,600 | 13,500 | 13,500 | 9,500 | 98.72 | 30 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +1.78 | +13.57 | +1.85 | +7.99 | +8.19 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 51,842 | 1,156 | 1,859 | 1,385 | 14.33 | 2023/07/31 | |
連 | 2023/09 | 44,263 | 1,939 | 2,466 | 1,878 | 19.42 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 60,173 | 2,630 | 2,605 | 1,818 | 18.8 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 52,020 | 4,062 | 4,901 | 758 | 7.84 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 51,368 | 982 | 1,681 | 994 | 10.28 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 45,759 | 2,588 | 2,462 | 1,571 | 16.27 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 61,520 | 3,771 | 4,563 | 2,789 | 28.91 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 52,209 | 4,546 | 4,549 | 3,443 | 35.71 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 88,500円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 2.26% |